Point-02
お客様の利益を常に考えているから、最適なタイミングで売却が可能!
市場の相場とかけ離れた高額査定をされても、いつまでも売れなかったり、実際に売却する段階で価格が下がってしまったりしたのでは意味がありません。当社は「お客様第一」を判断基準としているため、近隣の物件情報の相場をしっかりと踏まえた査定を行っています。そのため、査定額と実際の売却価格との差額が大きくなりません。
また、売却のタイミングも重要です。慌てずしっかりとタイミングを見極めることも大切ですが、時間をかければ良いというものでもありません。適切な査定額ならば、予想外ともいえる短期間で売却できるケースもあります。当社は、お客様の利益を常に考え、最適な価格とタイミングで売却を行っております。
査定サイトとの違い
査定サイトは営利目的で開設されている
査定額だけで業者を選ぶのは危険
最近ではインターネットで簡単に不動産価格を一括査定できる無料サイトを目にすることが多くなっています。そこで注意していただきたいのは、大手査定サイトは営利目的で開設されていることもあるということです。査定サイトに登録している業者は、宅地建物取引業の免許はあっても、開業まもない業者や不動産取引事例が少ない実績が少ない業者も含まれます。お客様が数社に査定依頼を申し込むと、査定サイト側はその情報を提供し、数社から報酬金額を徴収します。
お客様にご負担はありませんが、不動産査定依頼を受けた業者はすでに情報提供料を支払っています。さらにお客様が何社に不動産査定依頼をしたのかが分かる仕組みになっているため、業者同士の競争意識からお客様に対してしつこく営業したり、相場とかけ離れた高額査定をしたりという可能性があるのです。このことから、不動産査定額だけで業者を選ぶのはお勧めできません。当社は相場を踏まえた不動産査定を行うため、実際の売却価格と差額が少なく、安心してご依頼いただけます。
[デメリット]現実の売却価格より下がる可能性がある
査定額は立地条件や物件種別を元に、過去の取引事例を参考に概算で算出しています。実際の物件を確認していないため、物件の状況によっては、売却価格が査定額より大きく下がることもあります。また、他社に差をつけるために、高額な査定価格を提示する不動産会社もあります。この場合、媒介契約、売却依頼後に売却価格の引き下げを申し出るケースも多くあるため、他社より高額な査定額を提示してきた場合は注意が必要です。
当社は地元の物件情報に詳しく、相場を踏まえた査定を行うため、より売却価格に近い査定価格をご提示できます。売主と買主の双方のお客様の立場で売却するため、お客様の利益を考えた最適なタイミングで売却することが可能です。安心してお任せ下さい。
売却実績一覧
戸建て
売却・買取実績:戸建て
売却方法 | 物件種目 | 物件所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
仲介 | 中古物件 | 岡崎市中之郷町 | 152.37m² | 107.58m² | 2023年5月 |
仲介 | 中古物件 | 西尾市楠村町 | 132.54m² | 104.74m² | 2022年12月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市一色町 | 192.57m² | 110.97m² | 2021年12月 |
仲介 | 新築物件 | 名古屋市西区 | 132.88m² | 106.1m² | 2021年9月 |
仲介 | 中古物件 | 額田郡幸田町 | 122m² | 97m² | 2021年7月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市中島町 | 164m² | 106m² | 2021年7月 |
仲介 | 中古物件 | 西尾市永吉町 | 332m² | 203m² | 2021年2月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市羽根町 | 133.28m² | 97.5m² | 2020年8月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市在家町 | 187.9m² | 111.88m² | 2020年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市細川町 | 121.54m² | 100.44m² | 2020年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市若松町 | 218.17m² | 110.98m² | 2020年8月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 256.56m² | 106m² | 2020年4月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市中島町 | 124.42m² | 106m² | 2020年3月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市松橋町 | 124.96m² | 105.18m² | 2020年2月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市栄町2丁目 | 107.27m² | 96.39m² | 2019年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市福岡町 | 134.55m² | 115.02m² | 2019年7月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市井田町 | 157.47m² | 112.62m² | 2019年4月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市今川町 | 127.23m² | 102.06m² | 2019年2月 |
仲介 | 新築物件 | 安城市里町 | 123.71m² | 99.22m² | 2018年12月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市永楽町 | 105.31m² | 92.34m² | 2018年9月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市赤渋町 | 161.98m² | 121.75m² | 2018年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市伊賀町 | 159.61m² | 106.15m² | 2018年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市河原町 | 163.57m² | 124.22m² | 2018年7月 |
仲介 | 中古物件 | 豊田市五ケ丘 | 202.7m² | 125.03m² | 2017年11月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市緑丘3丁目 | 199.31m² | 91.53m² | 2017年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市羽根町 | 148.26m² | 107.64m² | 2017年7月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市新在家町 | 162.11m² | 98.55m² | 2017年5月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市寄住町 | 136.27m² | 106m² | 2017年5月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市熊味町 | 165.29m² | 102.67m² | 2017年4月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市住崎町 | 142.58m² | 97.72m² | 2017年1月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市住崎町 | 146.33m² | 97.73m² | 2016年12月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市上地4丁目 | 135.18m² | 103.68m² | 2016年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市上地4丁目 | 117.94m² | 105.3m² | 2016年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市福岡町 | 153.29m² | 106m² | 2016年8月 |
仲介 | 中古物件 | 額田郡幸田町 | 204.98m² | 128.12m² | 2016年8月 |
仲介 | 新築物件 | 額田郡幸田町 | 146.73m² | 105.8m² | 2016年6月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市福岡町 | 160.16m² | 106m² | 2016年6月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市大門2丁目 | 130.32m² | 108.05m² | 2016年4月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市稲熊町 | 119.3m² | 97.52m² | 2016年3月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市稲熊町 | 173.69m² | 99.59m² | 2016年2月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市天白町 | 149.45m² | 101.87m² | 2016年2月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市渡町 | 170.55m² | 122.39m² | 2016年2月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市羽根町 | 133.34m² | 105.17m² | 2016年1月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市堂前町 | 143.57m² | 98.97m² | 2015年10月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市寺津町 | 179.1m² | 99.79m² | 2015年4月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市下矢田町 | 146.01m² | 98.97m² | 2015年2月 |
仲介 | 新築物件 | 額田郡幸田町 | 161.09m² | 106m² | 2014年10月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市富山町 | 117.13m² | 104.35m² | 2014年9月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市富山町 | 117.13m² | 102.7m² | 2014年8月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市富山町 | 124.53m² | 102.7m² | 2014年8月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 167.73m² | 99.79m² | 2014年7月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 162.68m² | 99.79m² | 2014年7月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市庄司田3丁目 | 142.2m² | 103.08m² | 2014年7月 |
仲介 | 新築物件 | 豊田市平山町 | 104.68m² | 95.58m² | 2014年6月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 139.02m² | 105.17m² | 2014年5月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 151.49m² | 103.52m² | 2014年3月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 188.34m² | 104.35m² | 2014年3月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市福岡町 | 180.62m² | 97.2m² | 2014年3月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市上地1丁目 | 140.9m² | 95.98m² | 2014年3月 |
仲介 | 新築物件 | 西尾市羽塚町 | 152m² | 106m² | 2014年3月 |
仲介 | 中古物件 | 西尾市米津町 | 125.21m² | 100.19m² | 2014年1月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市牧御堂町 | 165.11m² | 105.17m² | 2013年10月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市上地1丁目 | 159.2m² | 105.17m² | 2013年10月 |
仲介 | 中古物件 | 西尾市米津町 | 125.21m² | 100.19m² | 2013年8月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市日名南町 | 133.33m² | 93.96m² | 2013年7月 |
仲介 | 新築物件 | 安城市姫小川町 | 130.66m² | 104.35m² | 2013年7月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市牧御堂町 | 142.1m² | 106m² | 2013年6月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市中島町 | 115.82m² | 89.44m² | 2012年12月 |
仲介 | 中古物件 | 岡崎市六名新町 | 146.16m² | 105.99m² | 2012年11月 |
仲介 | 新築物件 | 岡崎市藤川町 | 156.59m² | 99.8m² | 2012年9 |
土地
売却・買取実績:土地
売却方法 | 物件種目 | 物件所在地 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
仲介 | 土地 |
蒲郡市竹谷町 |
697m² | 2023年7月 |
仲介 | 土地 |
岡崎市上地二丁目 |
393m² | 2023年7月 |
仲介 | 土地 |
額田郡幸田町坂崎 |
896m² | 2023年5月 |
仲介 | 土地 |
岡崎市矢作町 |
171.2m² | 2022年7月 |
買取 | 土地 |
豊川市中条町 |
523.27m² | 2022年3月 |
仲介 | 土地 | 豊田市東梅坪町9丁目 | 298.57m² | 2020年10月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市福岡町 | 89.25m² | 2020年10月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市上地2丁目 | 1,303m² | 2020年9月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市坂左右町 | 212.86m² | 2020年7月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市美合町 | 155m² | 2020年6月 |
仲介 | 土地 | 豊田市高岡町 | 190.38m² | 2020年6月 |
買取 | 土地 | 岡崎市細川町 | 213.21m² | 2019年11月 |
買取 | 土地 | 岡崎市大平町 | 720m² | 2019年9月 |
仲介 | 土地 | 西尾市羽塚町 | 250.26m² | 2019年6月 |
買取 | 土地 | 岡崎市中島町 | 381.61m² | 2019年6月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市若松町 | 1701m² | 2018年12月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市上地6丁目 | 174.06m² | 2018年6月 |
仲介 | 土地 | 西尾市岡島町 | 165.96m² | 2018年6月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市若松町 | 598m² | 2018年4月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市滝町 | 281.07m² | 2017年11月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市上地2丁目 | 323.01m² | 2017年10月 |
仲介 | 土地 | 額田郡幸田町 | 170.33m² | 2017年4月 |
買取 | 土地 | 岡崎市細川町 | 208.99m² | 2017年2月 |
仲介 | 土地 | 西尾市下町 | 165.51m² | 2016年9月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市大平町 | 152.18m² | 2016年6月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市竜泉寺町 | 165.28m² | 2016年5月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市上地町 | 202.63m² | 2016年1月 |
仲介 | 土地 | 安城市篠目町 | 342.62m² | 2015年11月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市大平町 | 933.94m² | 2015年11月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市大平町 | 99.36m² | 2015年10月 |
仲介 | 土地 | 西尾市一色 | 293m² | 2015年10月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市赤渋町 | 261.52m² | 2015年7月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市稲熊町 | 503.27m² | 2015年6月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市福岡町 | 168.06m² | 2015年2月 |
仲介 | 土地 | 碧南市鴻島町4丁目 | 1072m² | 2015年2月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市福岡町 | 168.21m² | 2014年12月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市上地5丁目 | 684.96m² | 2014年9月 |
仲介 | 土地 | 西尾市上町 | 277.7m² | 2014年7月 |
仲介 | 土地 | 西尾市富山町 | 442m² | 2013年10月 |
仲介 | 土地 | 西尾市貝吹町 | 260.35m² | 2013年8月 |
仲介 | 土地 | 刈谷市東境町 | 540m² | 2013年8月 |
仲介 | 土地 | 岡崎市大西町 | 297.99m² | 2013年3月 |
マンション・アパート
売却・買取実績:アパート・マンション
売却方法 | 物件種目 | 物件所在地 | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
仲介 | マンション | パレス入船 B棟 | 89.26m² | 2021年12月 |
仲介 | マンション | ガーデンヒルズ三河安城サウスステージ | 71.92m² | 2020年8月 |
買取 | マンション | サンシティ井田西 | 66.01m² | 2019年12月 |
仲介 | マンション | モアグレース岡崎南公園 | 90.7m² | 2018年2月 |
仲介 | マンション | サンマルタ梅坪東 | 87.78m² | 2017年10月 |
仲介 | マンション | ライオンズプラザ三河安城 | 89.45m² | 2017年2月 |
仲介 | マンション | サンシティ岡崎駅テラス | 58.93m² | 2016年7月 |
仲介 | マンション | サンシティ豊田十塚 | 70.98m² | 2015年3月 |
仲介 | マンション | スターターマンション篠目 | 58.56m² | 2014年1月 |
仲介 | マンション | ポレスター竜美丘プレミアムレジデンス | 108.5m² | 2013年12月 |
仲介 | マンション | グリーンパーク蒲郡 | 66.98m² | 2013年3月 |
仲介 | マンション | ピアシティ東和城北 | 78.18m² | 2013年1月 |